Lifts & cableways
Here you will find an overview of all open cableways
Overview of cableways
Lifts, cableways, and pistes in the Montafon and Brandnertal
Brandnertal
Last update: 09.10.2024, 12:35 o'clock
Type | Given name | Status |
---|---|---|
Panoramabahn | ||
Brandnertal Dorfbahn 8 EUB | ||
Palüdbahn 8 EUB | ||
Einhornbahn I | ||
Loischkopfbahn | ||
Niggenkopfbahn II | ||
Einhornbahn II | ||
Glattjochbahn |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
Gulmabahn | ||
Faregglift | ||
Melkbodenlift | ||
Schedlerhoflift | ||
Tannlegerlift | ||
Tschenglalift | ||
Förderband |
Gargellen
Last update: 09.10.2024, 12:35 o'clock
Type | Given name | Status |
---|---|---|
A Gargellen Schafberg | ||
B Gargellen Alpe - Schafberg | ||
C Gargellner Köpfe | ||
D Kristallbahn | ||
E Madrisa |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
F Vergalden | ||
G Valzifenz | ||
H Schmuggi Luggi |
Erlebnisberg Golm
Last update: 09.10.2024, 12:35 o'clock
Type | Given name | Status |
---|---|---|
Golmerbahn I | ||
Golmerbahn II | ||
Golmerbahn III | ||
Außergolmbahn | ||
Matschwitz |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
Hüttenkopfbahn | ||
Rätikonbahn | ||
Innerbach | ||
Sücka |
Kristberg
Last update: 09.10.2024, 12:35 o'clock
Type | Given name | Status |
---|---|---|
A Kristbergbahn | ||
B Kristberglift | ||
C Sattellift |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
D Silbis Winterwelt |
Lünersee
Last update: 09.10.2024, 12:35 o'clock
Type | Given name | Status |
---|---|---|
Lünerseebahn |
Muttersberg
Last update: 09.10.2024, 12:35 o'clock
Type | Given name | Status |
---|---|---|
Muttersbergbahn |
Silvretta Montafon
Last update: 09.10.2024, 12:35 o'clock
Type | Given name | Status |
---|---|---|
Hochjoch Bahn I | ||
Hochjoch Bahn II | ||
Versettla Bahn I | ||
Versettla Bahn II | ||
Grasjoch Bahn | ||
Hochalpila Bahn | ||
Panorama Bahn | ||
Valisera Bahn I | ||
Valisera Bahn II | ||
Zamang Bahn | ||
Freda Bahn | ||
Garfrescha Bahn I | ||
Kapell Bahn | ||
Kropfen Bahn | ||
Sennigrat Bahn I | ||
Sennigrat Bahn II | ||
Schwarzköpfle Bahn | ||
Grandau Bahn | ||
Heimspitz Bahn |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
Spatla Bahn | ||
Jöchle Bahn | ||
Madrisella Bahn | ||
Nova Bahn | ||
Rinderhütten Bahn | ||
Vermiel Bahn | ||
Seebliga Bahn | ||
Silvretta Bahn | ||
Sonnen Bahn | ||
Burg Lift | ||
Jägerlift | ||
Kapell Lift | ||
Lifinar Lift | ||
Platina Lift | ||
Vallüla Lift | ||
Förderband Kapell | ||
Förderband Valisera |
Silvretta-Bielerhöhe
Last update: 09.10.2024, 12:35 o'clock
Type | Given name | Status |
---|---|---|
Tafamuntbahn | ||
Vermuntbahn |
Type | Given name | Status |
---|---|---|
Schlepplift Silvrettasee |
Given name | Length | Status |
---|---|---|
Silvretta-Skisafari (Partenen-Bielerhöhe-Galtür-Partenen) |